Thermotransferdrucker VITARO 600i
Beschreibung
Der Thermotransferdrucker Vitaro 600i ist bestens geeignet für Hochleistungsanwendungen und Heavy Duty Einsatz.
- Thermotransfer- und Thermodirektdrucker
- Druckbreite von bis zu 6“ verfügbar als 200dpi und 300dpi Version
- Druckkopfwechsel ohne Werkzeug
- Automatische Druckkopferkennung beim Druckkopfwechsel
- Multifunktionales Bedienfeld mit beleuchtetem LCD für verständliche Handhabung des Druckers
- Modulare Bauweise für einfache Wartung
- Standardschnittstellen: Ethernet, USB 2.0,Seriell, und CF Sockel
- Internes WLAN Interface, Parallel, Schneidemesser, Etikettenspender, Abwickler und Aufwickler als Optionen erhältlich
Technische Daten
Druckverfahren | Thermotransfer- / Thermodirekt-Druck |
Auflösung | 12 Punkte/mm (300 dpi) |
Druckgeschwindigkeit | 50mm/s~ 102 mm/s (2IPS~4IPS) |
Druckbreite | 168,0mm (6,61" ) |
Drucklänge | Min. 4mm (0,16” ); Max. 1371 mm (54” ) |
Prozessor | 32 Bit RISC CPU |
Speicher | 4MB Flash (2MB für Anwendungen) / 16MB SDRAM |
Sensoren | Einstellbarer, reflektierender Sensor und Durchlichtsensor; linksbündig justiert |
Druckmaterial | Media Steuerung: Label Gap, Black Mark, Steuerlöcher und Endlosmaterial Breite: 50,8mm~178mm (2”~7” ) Stärke: 0,06mm~0,25mm (0,003”~ 0,01” ) Etikettenrollenaußendurchmesser: max. 203,2mm (8” ) bei Kern ID 76,2mm (3'' ) / max. 152,4mm (6'' ) bei Kern ID 38,1m (1,5' |
Farbband | Farbbandqualitäten: Wachs, Wachs/Harz und Harz Länge: 450m (1471ft) Farbbandbreite: 60mm~174mm (2,36”~6,85” ) Max. Rollenaußendurchmesser: 76mm (2,99“ ) Kerninnendurchmesser: 25,4mm(1” ) |
Druckersprache | EZPL, GZPL (Godex Zebra® Printer Language ) |
Software | Etikettensoftware: QLabel-IV (nur für EZPL) Treiber: Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008 DLL: Windows 2000, XP und Vista |
Interne Schriften | Windows Bitmap Schriften in Punkten: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap Schriften um 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar Bitmap Zeichen achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar Skalierbare Schriften um 90°, 180°, 270°drehbar |
Ladbare Schriften | Bitmap Schriften um 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar Asiatische Schriften um 90°, 180°, 270° drehbar und achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar Skalierbare Schriften um 90°, 180°, 270° drehbar |
Barcodes | 1-D Bar codes: Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 undd GS1 DataBar 2-D Bar codes: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code und Micro QR code |
Code Pages | CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 Unicode (UTF8, UTF16) |
Grafikformate | BMP und PCX Grafiken können direkt im Drucker gespeichert werden. Alle Grafiken aus Anwendungsprogrammen im MS Windows Format sind anwendbar. |
Schnittstellen | RS-232 (DB-9) USB 2.0 (default on) CF Speicherkartenhalter ( max. 1GB) mit Echtzeituhr Ethernet Print Server 10/100Mbps (Beim Ethernet Betrieb ist USB nicht aktiv) |
Bedienfeld | Grafische LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung: 128 x 64 Punkte bzw. 4 Zeilen x 16 Zeilen Drei Status LEDs für Betrieb (Power-on), Farbbandende (Ribbon-out), Materialende (Media-out) Steuerungstasten für Papiervorschub (FEED), Anhalten (PAUSE) und Abbruch (CANCEL) |
Spannung | Automatische Einstellung auf 100V bis 240V, 50/60Hz |
Echtzeituhr | Standard |
Umgebung | Betrieb: 5°C to 40°C (41°F to 104°F) Lagerung: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) |
Feuchtigkeit | Betrieb: 30-85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend. Lagerung: 10-90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Prüfzeichen | CE(EMC) |
Abmessungen | Länge: 516mm (20,31” ) Höhe: 285mm (11,22” ) Breite: 345mm (13,58'' ) |
Gewicht | 16,7Kg (36,8 lbs), ohne Verbrauchsmaterial |
Options- und Zubehör | Applikator Schnittstelle (1 Eingang, 3 Ausgänge, Spannug: 5V; 500mA) Etikettenspender mit internem Trägerbandaufwickler (Max. Aufwicklunggeschwindigkeit 4 IPS) Externer Rollenhalter für 250mm Etikettenrollen Externer Etikettenaufwickler Schneidevorrichtung Parallel Centronics und PS/2 Tastaturanschluß |
Bitte beachten Sie | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. *Minimale Drücklänge kann abhängen von Materialspezifikation wie zum Beispiel Etikettenmaterial, Materialdicke, Label GAP, Druckkopf, etc. Godex ist gerne dazu bereit, Druckmaterial auf Einsetzbarkeit zu testen. |
Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zum Produkt zur Verfügung und beraten Sie ausführlich.
+49 6761 917 59 20
info@elvo-coding.de